cps-14-load-balance

Методы распределения нагрузки на многопроцессорную систему
git clone https://git.igankevich.com/cps-14-load-balance.git
Log | Files | Refs

performance.svg (6826B)


      1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"  standalone="no"?>
      2 <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" 
      3  "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
      4 <svg 
      5  width="354" height="150" 
      6  viewBox="0 0 354 150"
      7  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      8  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
      9 >
     10 
     11 <title>Gnuplot</title>
     12 <desc>Produced by GNUPLOT 4.6 patchlevel 3 </desc>
     13 
     14 <g id="gnuplot_canvas">
     15 
     16 <rect x="0" y="0" width="354" height="150" fill="none"/>
     17 <defs>
     18 
     19 	<circle id='gpDot' r='0.5' stroke-width='0.5'/>
     20 	<path id='gpPt0' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' d='M-1,0 h2 M0,-1 v2'/>
     21 	<path id='gpPt1' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' d='M-1,-1 L1,1 M1,-1 L-1,1'/>
     22 	<path id='gpPt2' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' d='M-1,0 L1,0 M0,-1 L0,1 M-1,-1 L1,1 M-1,1 L1,-1'/>
     23 	<rect id='gpPt3' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' x='-1' y='-1' width='2' height='2'/>
     24 	<rect id='gpPt4' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' fill='currentColor' x='-1' y='-1' width='2' height='2'/>
     25 	<circle id='gpPt5' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' cx='0' cy='0' r='1'/>
     26 	<use xlink:href='#gpPt5' id='gpPt6' fill='currentColor' stroke='none'/>
     27 	<path id='gpPt7' stroke-width='0.333' stroke='currentColor' d='M0,-1.33 L-1.33,0.67 L1.33,0.67 z'/>
     28 	<use xlink:href='#gpPt7' id='gpPt8' fill='currentColor' stroke='none'/>
     29 	<use xlink:href='#gpPt7' id='gpPt9' stroke='currentColor' transform='rotate(180)'/>
     30 	<use xlink:href='#gpPt9' id='gpPt10' fill='currentColor' stroke='none'/>
     31 	<use xlink:href='#gpPt3' id='gpPt11' stroke='currentColor' transform='rotate(45)'/>
     32 	<use xlink:href='#gpPt11' id='gpPt12' fill='currentColor' stroke='none'/>
     33 </defs>
     34 <g style="fill:none; color:white; stroke:currentColor; stroke-width:0.50; stroke-linecap:butt; stroke-linejoin:miter">
     35 </g>
     36 <g style="fill:none; color:black; stroke:currentColor; stroke-width:0.50; stroke-linecap:butt; stroke-linejoin:miter">
     37 	<path stroke='black'  d='M48.8,105.6 L42.8,105.6  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,108.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     38 		<text><tspan> 0</tspan></text>
     39 	</g>
     40 	<path stroke='black'  d='M48.8,92.1 L42.8,92.1  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,95.1)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     41 		<text><tspan> 5</tspan></text>
     42 	</g>
     43 	<path stroke='black'  d='M48.8,78.7 L42.8,78.7  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,81.7)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     44 		<text><tspan> 10</tspan></text>
     45 	</g>
     46 	<path stroke='black'  d='M48.8,65.2 L42.8,65.2  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,68.2)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     47 		<text><tspan> 15</tspan></text>
     48 	</g>
     49 	<path stroke='black'  d='M48.8,51.7 L42.8,51.7  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,54.7)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     50 		<text><tspan> 20</tspan></text>
     51 	</g>
     52 	<path stroke='black'  d='M48.8,38.2 L42.8,38.2  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,41.2)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     53 		<text><tspan> 25</tspan></text>
     54 	</g>
     55 	<path stroke='black'  d='M48.8,24.8 L42.8,24.8  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,27.8)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     56 		<text><tspan> 30</tspan></text>
     57 	</g>
     58 	<path stroke='black'  d='M48.8,11.3 L42.8,11.3  h0.01'/>	<g transform="translate(37.2,14.3)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     59 		<text><tspan> 35</tspan></text>
     60 	</g>
     61 	<path stroke='black'  d='M48.8,105.6 L48.8,111.6  h0.01'/>	<g transform="translate(48.8,126.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     62 		<text><tspan>0</tspan></text>
     63 	</g>
     64 	<path stroke='black'  d='M89.0,105.6 L89.0,111.6  h0.01'/>	<g transform="translate(89.0,126.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     65 		<text><tspan>10</tspan><tspan font-size="6.4pt" dy="-4.00pt">7</tspan><tspan font-size="8.0pt" dy="4.00pt"></tspan></text>
     66 	</g>
     67 	<path stroke='black'  d='M129.1,105.6 L129.1,111.6  h0.01'/>	<g transform="translate(129.1,126.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     68 		<text><tspan>2∙10</tspan><tspan font-size="6.4pt" dy="-4.00pt">7</tspan><tspan font-size="8.0pt" dy="4.00pt"></tspan></text>
     69 	</g>
     70 	<path stroke='black'  d='M169.3,105.6 L169.3,111.6  h0.01'/>	<g transform="translate(169.3,126.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     71 		<text><tspan>3∙10</tspan><tspan font-size="6.4pt" dy="-4.00pt">7</tspan><tspan font-size="8.0pt" dy="4.00pt"></tspan></text>
     72 	</g>
     73 	<path stroke='black'  d='M48.8,11.3 L48.8,105.6 L169.3,105.6 M169.3,11.3 M48.8,11.3  h0.01'/>	<g transform="translate(11.8,58.5) rotate(270)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     74 		<text><tspan>Время [с]</tspan></text>
     75 	</g>
     76 	<g transform="translate(109.0,144.6)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:middle">
     77 		<text><tspan>Размер задачи</tspan></text>
     78 	</g>
     79 </g>
     80 	<g id="gnuplot_plot_1" ><title>gnuplot_plot_1</title>
     81 <g style="fill:none; color:red; stroke:currentColor; stroke-width:0.50; stroke-linecap:butt; stroke-linejoin:miter">
     82 	<g transform="translate(309.3,55.5)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     83 		<text><tspan>OpenMP</tspan></text>
     84 	</g>
     85 	<path stroke='rgb(  0,   0,   0)'  d='M314.9,52.5 L343.3,52.5 M57.0,97.0 L65.3,88.4 L73.5,76.6 L81.7,72.1 L89.9,63.6 L98.2,55.1 
     86 		L106.4,46.4 L114.6,37.7 L122.8,29.2 L131.1,20.9  h0.01'/></g>
     87 	</g>
     88 	<g id="gnuplot_plot_2" ><title>gnuplot_plot_2</title>
     89 <g style="fill:none; color:green; stroke:currentColor; stroke-width:0.50; stroke-linecap:butt; stroke-linejoin:miter">
     90 	<g transform="translate(309.3,67.5)" style="stroke:none; fill:black; font-family:DejaVU Serif; font-size:8.00pt; text-anchor:end">
     91 		<text><tspan>Новый подход</tspan></text>
     92 	</g>
     93 	<path stroke='rgb(  0,   0,   0)' stroke-dasharray=' 5,8'  d='M314.9,64.5 L343.3,64.5 M57.0,99.4 L65.3,93.6 L73.5,85.8 L81.7,82.4 L89.9,74.9 L98.2,69.7 
     94 		L106.4,63.8 L114.6,57.6 L122.8,51.4 L131.1,44.9  h0.01'/></g>
     95 	</g>
     96 <g style="fill:none; color:black; stroke:currentColor; stroke-width:0.50; stroke-linecap:butt; stroke-linejoin:miter">
     97 	<path stroke='black'  d='M48.8,11.3 L48.8,105.6 L169.3,105.6 M169.3,11.3 M48.8,11.3  h0.01'/></g>
     98 </g>
     99 </svg>
    100